
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi un izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu
NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6. daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadam (publicēts 10.02.2021.)
| Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts | 
| Alksnīte Dzintra | 02.02.2021 | 21-10230 | Maksāšanas paziņojumsv | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Babauskis Andris | 02.02.2021 | 21-10232 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Beltiņa Evita | 02.02.2021 | 21-10248 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Borisenkov Vladimir | 02.02.2021 | 21-10236 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Briļs Antons | 02.02.2021 | 21-10233 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Dēliņš Gunārs | 02.02.2021 | 21-10228 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Dūdiņa Daina | 02.02.2021 | 21-10225 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Gegermans Aleksandrs | 02.02.2021 | 21-10221 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Hope Emma | 02.02.2021 | 21-10245 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Jākobsone Herta | 02.02.2021 | 21-10234 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Kovalev Vadim | 02.02.2021 | 21-10235 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Krūmiņš Pēteris | 02.02.2021 | 21-10238 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Legzdiņa Marija | 02.02.2021 | 21-10231 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Linde Arvīds | 02.02.2021 | 21-10227 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Medisone Margarita | 02.02.2021 | 21-10241 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Mihailovs Oļegs | 02.02.2021 | 21-10229 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Mihailovs Oļegs | 02.02.2021 | 21-10434 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Osipovs Boriss | 02.02.2021 | 21-10243 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Popovs Jurijs | 02.02.2021 | 21-10237 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Romanova Lija | 02.02.2021 | 21-10223 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Sakoviča Marija | 02.02.2021 | 21-10220 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Svinuhovs Ivans | 02.02.2021 | 21-10224 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Tihonovs Viktors | 02.02.2021 | 21-10240 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Trimaļņika Ustīnija | 02.02.2021 | 21-10226 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Vaitekuns Rudolfs | 02.02.2021 | 21-10222 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Vikanov Daniel | 02.02.2021 | 21-10249 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
| Sergay Kurushin | 02.02.2021 | 21-10744 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2021 | 
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam (publicēts 10.02.2020. un 29.06.2020.)
| Persona | Datums | Dokumenta numurs | Veids | Autors | Apraksts | 
| Andrējevs Nikolajs | 24.01.2020 | 20-10127 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Babauskis Andris | 24.01.2020 | 20-10124 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Briļs Antons | 24.01.2020 | 20-10125 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Chapiro Albert | 24.01.2020 | 20-10144 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Dūdiņa Daina | 24.01.2020 | 20-10117 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Gegermans Aleksandrs | 24.01.2020 | 20-10114 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Haerter Natalja | 24.01.2020 | 20-10143 | Maksāšanas paziņojums | 
Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Hope Emma | 24.01.2020 | 20-10141 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Jākobsone Herta | 24.01.2020 | 20-10128 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Kepe Anna | 24.01.2020 | 20-10137 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Kepe Anna | 24.01.2020 | 20-10138 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Kepe Anna | 24.01.2020 | 20-10140 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Kepe Anna | 24.01.2020 | 20-10139 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Kļimova Jeļena | 24.01.2020 | 20-10136 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Krūmiņš Pēteris | 
24.01.2020 | 
20-10131 | 
Maksāšanas paziņojums | 
Carnikavas novada dome | 
2020 | 
| Linde Arvīds | 24.01.2020 | 20-10119 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Medisone Margarita | 24.01.2020 | 20-10134 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Mihailovs Oļegs | 24.01.2020 | 20-10121 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Mihailovs Oļegs | 24.01.2020 | 20-10122 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Nezināms | 24.01.2020 | 20-10133 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Paeglis Valdis | 24.01.2020 | 20-10126 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Pavlovskis Aleksandrs | 24.01.2020 | 20-10120 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Popovs Jurijs | 24.01.2020 | 20-10130 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Romanova Lija | 24.01.2020 | 20-10115 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Sakoviča Marija | 24.01.2020 | 20-10113 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Stepanovs Kiprijans | 24.01.2020 | 20-10112 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Svinuhovs Ivans | 24.01.2020 | 20-10116 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Tihonovs Viktors | 24.01.2020 | 20-10132 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Tilgalis Kārlis | 24.01.2020 | 20-10129 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Trimaļņika Ustīnija | 24.01.2020 | 20-10118 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Zaruks Anatolijs | 24.01.2020 | 20-10123 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Emma Hope | 29.06.2020 | 20-10923 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Rudolfs Vaitekuns | 09.09.2020. | 20-11088 | Maksāšanas paziņojums | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Dzintra Alksnīte (mantiniekiem) | 30.11.2020 | 20-11237 | Maksāšanas paziņojums (precizēts) | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Marija Legzdiņa (mantiniekiem) | 30.11.2020 | 20-11238 | Maksāšanas paziņojums (precizēts) | Carnikavas novada dome | 2020 | 
| Oļegs Mihailovs (mantiniekiem) | 30.11.2020 | 20-11239 | Maksāšanas paziņojums (precizēts) | Carnikavas novada dome | 2020 | 
Maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam
| Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | 
| 24.01.2018. | Maksāšanas paziņojums | 18-9983 | Kibitkina Elena | 09.02.2018. | 
| 24.01.2018. | Maksāšanas paziņojums | 18-9985 | Kļimova Jeļena | 09.02.2018. | 
| 24.01.2018. | Maksāšanas paziņojums | 18-9982 | Krūmiņš Pēteris | 09.02.2018. | 
| Dokumenta izdošanas datums | 
Dokumenta veids | 
Dokumenta numurs | 
NĪN maksātājs | 
Publicēšanas datums | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10068 | 
Agris Adamovičs | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10054 | 
Nikolajs Andrējevs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10050 | 
Andris Babauskis | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10057 | 
Milda Bārtule (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10051 | 
Antons Briļs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10055 | 
Tenis Dārziņš (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10041 | 
Daina Dūdiņa (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10038 | 
Aleksandrs Gegermans (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10052 | 
Ādolfs Geislers (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10074 | 
Emma Hope | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10056 | 
Herta Jākobsone           ( mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10070 19-10071 19-10073 19-10072  | 
Anna Kepe | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10067 | 
Jeļena Kļimova | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10069 | 
Hanna Kostrykava | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10061 | 
Pēteris Krūmiņš           ( mantiniekeim) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10043 | 
Arvīds Linde (mantiniekiem)  | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10044 | 
Jeļena Makkormika | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10065 | 
Margarita Medisone | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10046 19-10047  | 
Oļegs Mihailovs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10062 | 
Leonid Nikitin  (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10053 | 
Valdis Paeglis    (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10045 | 
Aleksandrs Pavlovskis (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10060 | 
Jurijs Popovs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10039 | 
Lija Romanova (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10037 | 
Marija Sakoviča (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10036 | 
Kiprijans Stepanovs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10040 | 
Ivans Svinuhovs (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10049 | 
Margarita Šaripo | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10063 | 
Viktors Tihonovs | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10058 | 
Kārlis Tilgalis (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10042 | 
Ustīnija Trimaļņika (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10048 | 
Anatolijs Zaruks (mantiniekiem) | 
15.02.2019. | 
| 24.01.2019. | 
Maksāšanas paziņojums | 
19-10064 | 
Aleksejs Zolovkins | 
15.02.2019. | 
Brīdinājumi un lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
| Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | 
 Izpildes termiņš  | 
| 24.04.2018. | Brīdinājums | 01-11.2/677 | Oksana Čerņavska | 26.04.2018. | 14.05.2018. | 
| 24.04.2018. | Brīdinājums | 01-11.2/678 | Andrels Basihins | 26.04.2018. | 14.05.2018. | 
| 26.04.2018. | Brīdinājums | 01-11.2/678 | Jolanta Lazareva | 27.04.2018. | 16.05.2018. | 
| 14.05.2018. | Brīdinājums | 01-11.2/758 | Džilea Žans Pjērs Tranšants | 15.05.2018. | 03.06.2018. | 
| 21.05.2018. | Brīdinājums | 01-11.2/796 | Jolanta Lazareva | 22.05.2018. | 22.06.2018. | 
| 10.10.2018 | Brīdinājums | 01-11.2/2146 | Viktors Tihonovs | 12.10.2018. | 30.10.2018 | 
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:
| Dokumenta izdošanas datums | Dokumenta veids | Dokumenta numurs | NĪN maksātājs | Publicēšanas datums | Izpildes termiņš  | 
| 19.06.2018. | Izpildrīkojums Nr.158 | 01-11.2/1188 | Andrejs Basihins | 25.06.2018. | |
| 18.06.2018. | Izpildrīkojums Nr.149 | 01-11.2/1183 | Juris Iviņš | 25.06.2018. | |
| 18.06.2018. | Izpildrīkojums Nr.152 | 01-11.2/1180 | Karens Gukasjans | 25.06.2018. | |
| 19.06.2018. | Izpildrīkojums Nr.157 | 01-11.2/1189 | Oksana Čerņavska | 25.06.2018. | |
| 18.07.2018. | Izpildrīkojums Nr.200 | 01-11.2/ | Igor Oleynichenko | 19.07.2018. | 06.08.2018. | 
| 18.07.2018. | Izpildrīkojums Nr.201 | 01-11.2/ | Džilea Žans Pjērs Tranšants | 19.07.2018. | 06.08.2018. 29.08.2018  | 
| 29.11.2018. | Izpildrīkojums Nr.305 | 01-11.2/2726 | Viktors Tihonovs | 30.11.2018. | 16.12.2018 | 
| 13.12.2019. | Izpildrīkojums Nr.158 | 01-11.2/2376 | Elgars Retigs | 07.01.2020 | 07.02.2020 | 
NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. Tālrunis saziņai: 67993418.
01-11.2/1260
13.04.2021
 		


						
Pašvaldība